º» ¼ºñ½º´Â ¼ºÀû È®Àθ¸ °¡´ÉÇÏ¿©, ÀÔ·ÂµÈ Á¤º¸´Â ÀúÀåµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ±³°ú¼ºÀû ¹× Ãâ¼®¼ºÀû ¹Ý¿µ¹æ¹ýÀ» ÀÚ¼¼È÷ Àо½Å ÈÄ, ÇлýºÎ¼ºÀû°è»êÀ» ÅëÇØ º»ÀÎ ¼ºÀûÀ» °è»êÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¹Ý¿µ±³°ú | È°¿ëÁöÇ¥ | Áø·Î¼±Åðú¸ñ | Çг⺰ ¹Ý¿µºñÀ² | ¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñÀ² | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, °úÇÐ, »çȸ(¿ª»ç/µµ´ö Æ÷ÇÔ) ±³°ú Áß ¿ì¼ö 15°³ °ú¸ñ | ¼®Â÷µî±Þ |
|
1Çгâ 1Çбâ ~ 3Çгâ 2Çбâ 100% (Çг⺰ ºñÀ² ¾øÀ½) |
±³°ú90% + Ãâ°á10% |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
°ËÁ¤°í½ÃÃâ½ÅÀÚ | ¼®Â÷¹éºÐÀ² = 100 - {(ÃëµæÆò±ÕÁ¡¼ö - 60) ¡¿ 2.5} |
¼®Â÷µî±ÞÀ» ȯ»êÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì | ¼®Â÷¹éºÐÀ² = (¼®Â÷ ¡À ÀçÀû¼ö) ¡¿ 100 |
¼®Â÷¹éºÐÀ²(%) | 4.0À̳» | 4.1~11.0 | 11.1~23.0 | 23.1~40.0 | 40.1~60.0 | 60.1~77.0 | 77.1~89.0 | 89.1~96.0 | 96.1ÀÌ»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºÃëµµ(Æò¾î) | ¼ö | - | ¿ì | - | ¹Ì | - | ¾ç | - | °¡ |
¼ºÃëÆò°¡Á¦ | A | B | C | D | E | ||||
ȯ»êµî±Þ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
±³°ú ±âº» Á¡¼öÇ¥ | ºñ±³°ú(Ãâ°á) ±âº» Á¡¼öÇ¥ | ||
---|---|---|---|
±³°úÆò±Õµî±Þ(ȯ»êµî±Þ) | ÀϹÝȯ»êÁ¡¼ö | ¹ÌÀÎÁ¤°á¼® Àϼö | Ãâ°áÁ¡¼ö |
1.0 ~ 1.5 | 90 | 0 | 10 |
1.6 ~ 2.0 | 87 | 1 | 8.6 |
2.1 ~ 2.4 | 84 | 2 | 7.2 |
2.5 ~ 2.7 | 81 | 3 | 5.8 |
2.8 ~ 3.0 | 78 | 4 | 4.4 |
3.1 ~ 3.3 | 75 | 5ÀÏÀÌ»ó | 3.0 |
3.4 ~ 3.6 | 72 | ||
3.7 ~ 3.9 | 69 | ||
4.0 ~ 4.2 | 66 | ||
4.3 ~ 4.5 | 63 | ||
4.6 ~ 4.8 | 60 | ||
4.9 ~ 5.1 | 57 | ||
5.2 ~ 5.4 | 54 | ||
5.5 ~ 5.7 | 51 | ||
5.8 ~ 6.0 | 48 | ||
6.1 ~ 6.3 | 45 | ||
6.4 ~ 6.7 | 42 | ||
6.8 ~ 7.1 | 39 | ||
7.2 ~ 7.5 | 36 | ||
7.6 ~ 7.9 | 33 | ||
8.0 ~ 8.4 | 30 | ||
8.5 ~ 9.0 | 27 |
Çб³»ýÈ°±â·ÏºÎ ¿Â¶óÀÎ Á¦°ø ´ë»ó ¹× µ¿Àǹæ¹ý ¾È³» |
---|
|
°ËÁ¤°í½Ã ´ëÀÔÀüÇüÀÚ·á ¿Â¶óÀÎ Á¦°ø´ë»ó ¹× µ¿Àǹæ¹ý ¾È³» |
---|
|